| 型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 给料量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
| GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3440x3314x1235 | 3965 |
| GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 3840x3314x1285 | 4238 |
| GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4240x3314x1285 | 4572 |
| GBH120-3 | 1200 | 3000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 4960x3150x1434 | 5075 |
| GBH120-4 | 1200 | 4000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 5640x3402x1285 | 6100 |
| GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 7.5 | 6460x3150x1434 | 6351 |
| GBH120-6 | 1200 | 6000 | ≤0.15 | ≤400 | 50-320 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |

贵州遵义同兴源建材时产1000吨骨料生产线破碎物料:石灰石等建材生产原材料所在区域:贵州遵义

湖北大冶白云时产400-600吨石料生产线破碎物料:白云石 石灰石所在区域:湖北省大冶市

贵州遵义时生产600吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州遵义

济源年产1000万吨砂石骨料生产线破碎物料:河卵石所在区域:河南济源