| 型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
| GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
| GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 34321 |
| GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 22 | 8183×5228×2080 | 35900 |
| GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5228×2080 | 41342 |
| GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
| GBZ120-10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
| GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
| GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |

宁夏灵武时产200吨花岗岩破碎机生产线破碎物料:花岗岩所在区域:宁夏灵武

湖北咸宁时产千吨大型环保碎石场月底正式投产(图集)破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁

【设备清单】云南临沧时产300吨石料生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:云南临沧

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州