| 型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
| GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
| GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 34321 |
| GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y160L-4 | 22 | 8183×5228×2080 | 35900 |
| GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5228×2080 | 41342 |
| GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
| GBZ120-10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
| GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
| GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 150 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |

四川地区时产1500吨石场生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:四川

四川时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:四川

冀东水泥铜川有限公司二期时产1000吨砂石骨料环保生产线案例现场破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

云南玉溪白家山时产600吨石场生产线破碎物料:石灰岩所在区域:云南省玉溪市