2570振动筛有2-4层三种规格,其进料粒度、处理能力、筛网尺寸等参数相同,在电机配置、外形尺寸方面略有不同,重量大小也略有不同,以下是3种规格2570振动筛规格与技术参数:
| 2YK2570 | 3YK2570 | 4YK2570 | |
| 筛网层数 | 2层 | 3层 | 4层 |
| 筛网尺寸 | 2500*6500mm | 2500*6500mm | 2500*6500mm |
| 进料粒度 | ≤120mm | ≤120mm | ≤120mm |
| 振动频率 | 960r/min | 960r/min | 960r/min |
| 双振幅 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
| 筛面倾角 | 20° | 20° | 20° |
| 处理能力 | 150-300t/h | 150-300t/h | 150-300t/h |
| 电机功率 | 22kw*2 | 22kw*2 | 30kw*2 |
| 外形尺寸 | 7535*3380*1470mm | 7710*3380*1950mm | 7890*3380*2450mm |
| 重量 | 10t | 11.5t |
