制砂机 · 排行位列No.10
更新时间:2025-02-14
洛阳大华重工科技股份有限公司

已获专利
+
规格型号
17+
成立时间
2015年
注册资金
11,266.50万(元)
数据来源依据爱企查
拳头产品-制砂机
PLK系列立轴冲击制砂机技术参数
规格型号 | 大给料粒度 (mm) | 叶轮直径 (mm) | 线速度 (m/s) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
PLK-850 | 80 | 850 | 50-70 | 80-160 | 110-200 | 12000 | 3700×2100×2620 (单电机) |
PLK-1000 | 130 | 1000 | 50-70 | 100-350 | 132-400 | 15500 | 3840×2400×2620 (单电机) |
5160×2400×2620 (双电机) | |||||||
PLK-1200 | 150 | 1200 | 50-70 | 200-500 | 200-500 | 18500 | 5480×2620×2800 (双电机) |
PLS系列立轴冲击制砂机技术参数
规格型号 | 工作模式 | 大入料 (mm) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 功 率 (kW) | 通过量 (t/h) |
PLS-550 | 破碎制砂 | 30 | 570 | 2258-2600 | 30 | 16-20 |
37 | 20-26 | |||||
45 | 24-32 | |||||
PLS-700 | 破碎制砂 | 35 | 720 | 1775-1965 | 55 | 30-38 |
75 | 40-52 | |||||
90 | 50-65 | |||||
PLS-850Ⅱ | 破碎制砂 | 50 | 880 | 1320-1720 | 2×90 | 95-125 |
2×110 | 120-160 | |||||
2×132 | 150-195 | |||||
高速细碎整形 | 5 | 880 | 1795 | 2×110 | 90-120 | |
2×132 | 120-150 | |||||
PLS-1000Ⅱ | 破碎制砂 | 60 | 990 | 1240-1460 | 2×160 | 200-260 |
2×200 | 250-325 | |||||
2×220 | 275-360 | |||||
2×250 | 350-585 | |||||
高速细碎整形 | 5 | 990 | 1545 | 2×160 | 150-180 | |
2×220 | 225-250 | |||||
PLS-1200Ⅱ | 破碎制砂 | 60 | 1110 | 1040-1300 | 2×250 | 320-410 |
2×280 | 375-490 | |||||
2×315 | 450-715 | |||||
高速细碎整形 | 5 | 1110 | 1400 | 2×250 | 260-300 | |
2×280 | 300-350 | |||||
PLS-1400Ⅱ | 60 | 1400 | 820-1020 | 900-1000 | 765-1100 |
PFL系列立轴冲击制砂机技术参数
规格型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 主轴转速 (r/min) | 生产能力 (t/h) | 功率 (kw) |
PFL-750Ⅲ | ≤100 | ≤3,70-90% | 800~1350 | 8~20 | 45 |
PFL-1000Ⅲ | ≤120 | ≤3,70-90% | 650~980 | 15~30 | 55 |
PFL-1250Ⅲ | ≤150 | ≤3,70-90% | 510~770 | 35~45 | 90 |
PFL-1500Ⅲ(ⅡⅨ) | ≤180 | ≤3,70-90% | 430~640 | 50~70 | 132 |
PFL-1750Ⅲ(ⅡⅨ) | ≤200 | ≤3,70-90% | 420~540 | 70~100 | 160 |
PFL-2000Ⅲ | ≤220 | ≤3,70-90% | 360~500 | 90~120 | 200 |
PFL-2300Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 330~450 | 120~160 | 250 |
PFL-2500Ⅲ | <240 | ≤3,70-90% | 300~420 | 160~200 | 355 |